2015 Campeón de España de Montaña Categoría 1
2014 SubCampeón de España de Montaña Categoría 1
2011 1 Primer puesto CN/E2SC Campeonato Europa Montaña FIA
1 Segundo puesto CN/E2SC Campeonato Europa Montaña FIA
2010 2 Victorias Copa de Europa de Montaña FIA
2009 CHALLENGE EUROPEA DE RESISTENCIA (NORMA M20) – 3º FINAL – 2 victorias 1 pole 2 vueltas rápidas 1 3er puesto. Disputadas 4 de las 8 carreras
2008 CHALLENGE EUROPEA DE RESISTENCIA (NORMA M20) – 7º Final – 1 victoria 3 poles 3 vueltas rápidas
2007 Sport Prototipo CN – 3er Clasificado en el Campeonato de Europa de Montaña – Ganador del Trofeo FIA
2004 Montaña Regional Fórmula 3000
1 Segundo Puesto Copa de Europa
2003 Fórmula 3000 Montaña Regional 11 Victorias 10 Records
1 Victoria Copa de Europa
2002 Fórmula 3000 Montaña Regional 11 Victorias 10 Records
1 Victoria Copa de Europa
2001 Osella PA 20 13 Victorias Montaña Regional
1 Victoria Copa de Europa
2000 Osella PA 20 Montaña Regional
1 Victoria Campeonato de Europa
1999 Osella PA 20 Campeón de España de Montaña
1998 Osella PA 20 Campeonato de España de Montaña
1997 Osella PA 20 Montaña
1 Victoria Campeonato de Europa
1996 Montaña
1 Victoria Campeonato de Europa
1995 Montaña
6 Victorias en pruebas nacionales
1994 Montaña
4º En las 24 Horas de Le Mans Categoría GT2 (FERRARI 348 GTB), 11º en la general
1993 3º Campeonato de Europa de Montaña FIA
1992 Campeón de Europa de Montaña FIA
1991 Campeón de Europa de Montaña FIA
1990 Campeón de Europa de Montaña FIA
1989 Campeón de Europa de Montaña FIA
24 Horas de Le Mans Porsche 962 (Abandono)
1988 Subcampeón de Europa de Montaña FIA
1987 3º Campeonato de Europa de Montaña FIA
1986 3º Campeonato de Europa de Montaña FIA
1985 Subcampeón de España de Montaña
1984 Campeón de España de Montaña
1983 Campeón Vasco-Navarro de Rallies
1981 Subcampeón España de Montaña en Turismos
1980 Campeón España de Montaña Turismos
1979 Campeón España de Montaña Turismos
TEMPORADA 2016
Subida a Chantada
Subida a Santo Emiliano
Subida a la Bien Aparecida
TEMPORADA 2015
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MONTAÑA (Clasificación provisional)
12.04.15 Subida a Estepona Resultados
03.05.15 Subida a Ubrique Resultados
17.05.15 Subida a Falperra Resultados
28.06.15 Subida a Laciana Resultados
26.07.15 Subida a Alp Resultados
TEMPORADA 2014
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MONTAÑA
06.04.14 Subida a Estepona. Carrera 1 / Carrera 2 / Carrera 3
27.04.14 Subida a Ubrique. Carrera 1 / Carrera 2 / Carrera 3
11.05.14 Subida a Falperra. Carrera 1 / Carrera 3
18.05.14 Subida al Fito Clas Europa / Clas España
22.06.14 Subida a Sto Emiliano Carrera 1 / Carrera 2 / Carrera 3
TEMPORADA 2013
Fecha | Carrera | Posición | Resultados |
20.04.13 | Subida Ubrique | 1º | Clasificacion |
12.05.13 | Subida Falperra | 4º / 1º CNE2 | Clasificación |
19.05.13 | Subida Fito | Abandono | |
23.06.13 | Subida Sto Emiliano | 1º | Clasificación |
13.07.13 | Subida Alisas | 1º | Clasificación |
06.10.13 | Subida Puig Major | 1º | Clasificación |
TEMPORADA 2012
PILOTO // FECHA // CARRERA // CAMPEONATO // RESULTADOS
Ander // 08.04.12 // Nogaro 200 RD1 // Euroracecar NASCAR // Race 1
Ander // 09.04.12 //Nogaro 200 RD2 // Euroracecar NASCAR // Race 2
Andrés // 22.04.12 //Subida Ubrique // Challenge FIA Montaña // Carrera
Ángela // 21.04.12 // Subida Ubrique // Cto. España Montaña // Carrera 1
Ángela // 22.04.12 // Subida Ubrique // Cto. España Montaña // Carrera 2
Ángela // 22.04.12 // Subida Ubrique // Cto. España Montaña // Carrera 3
Ángela // 11.05.12 // Subida Fito // Cto. España Montaña // Carrera 1
Ángela // 11.05.12 // Subida Fito // Cto. España Montaña // Carrera 2
Ángela // 11.05.12 // Subida Fito // Cto. España Montaña // Carrera 3
Ander // 19.05.12 // Brands Hatch 200 RD3 // Euroracecar NASCAR // Carrera 1
Ander // 20.05.12 // Brands Hatch 200 RD4 // Euroracecar NASCAR // Carrera 2
Angela // 19.05.12 // Subida Falperra // Cto. España Montaña // Carrera 1
Angela // 19.05.12 // Subida Falperra // Cto. España Montaña // Carrera 2
Angela // 20.05.12 // Subida Falperra // Cto. España Montaña // Carrera 3
Andrés // 20.05.12 // Subida Falperra // Cto. Europa Montaña // Carrera
Ander // 09.06.12 // Spa 200 RD5 // Euroracecar NASCAR // Carrera 1
Ander // 10.06.12 // Spa 200 RD6 // Euroracecar NASCAR // Carrera 2
Angela // 16.06.12 // Santo Emiliano // Cto. España Montaña // Carrera 1
Angela // 16.06.12 // Santo Emiliano // Cto. España Montaña // Carrera 2
Angela // 17.06.12 // Santo Emiliano // Cto. España Montaña // Carrera 3
Ander// 07.07.12 // Tours Speedway //Euroracecar NASCAR // Carrera 1
Ander// 08.07.12 // Tours Speedway // Euroracecar NASCAR // Carrera 2
TEMPORADA 2011
PILOTOS | FECHA | CARRERA | CAMPEONATO | RESULTADOS |
Ander, Ángela | 26.02.11 | Rallysprint Gabiria | Euskadi Rallysprint | Resultados |
Ángela, Ander | 12.03.11 | Rallysprint Hondarribia | Euskadi Rallysprint | Resultados |
Ander | 27.03.11 | 4 Horas del Jarama | Europeo Resistencia | Resultados |
Ángela, Ander | 09.04.11 | Rallysprint Ñañarri | Euskadi Rallysprint | Resultados |
Ander | 24.04.11 | Race 1 NOGARO | FIA Racecar Euroseries | Resultados |
Ander | 25.04.11 | Race 2 NOGARO | FIA Racecar Euroseries | Resultados |
Andrés | 01.05.2011 | Subida Vila Cruces | Galicia Montaña | Resultados |
Angela | 07.05.11 | Rallysprint Azpeitia | Euskadi Rallysprint | Resultados |
Ander | 06.05.11 | 1000 km Spa | FIA Speed Euroseries | Resultados |
Ander | 07.05.11 | 1000 km Spa | FIA Speed Euroseries | Resultados |
Andrés | 15.05.11 | Subida Fito | Cto. Europa Montaña FIA | Resultados |
Andrés | 22.05.11 | Rampa Falperra | Cto. Europa Montaña FIA | Resultados |
Ander | 28.05.11 | Race 3 Motorland | FIA Racecar Euroseries | Resultados |
Ander | 29.05.11 | Race 4 Motorland | FIA Racecar Euroseries | Resultados |
Andrés | 12.06.11 | Subida Sto. Emiliano | España Montaña | Resultados |
Angela | 11.06.11 | Rally Zalla | Euskadi Rallies | Resultados |
Ander | 11.06.11 | Race 5 Zandvoort | FIA Racecar Euroseries | Resultados |
Ander | 13.06.11 | Race 6 Zandvoort | FIA Racecar Euroseries | Resultados |
Angela | 02.07.11 | Rallysprint S Miguel | Euskadi Rallysprint | Resultados |
Ander | 02.07.11 | Race 7 Magny Cours | FIA Racecar Euroseries | Resultados |
Ander | 03.07.11 | Race 8 Magny Cours | FIA Racecar Euroseries | Resultados |
Andrés | 10.07.11 | Subida Arnedillo | La Rioja Montala | 1º |
Andrés | 17.07.11 | Subida Chantada | Galicia Montaña | Resultados |
Andrés | 07.08.11 | Subida P. Cabarga | Cantabria Montaña | Resultados |
Angela | 06.08.11 | Subida P. Cabarga 1 | España Montaña | Resultados |
Angela | 07.08.11 | Subida P. Cabarga 2 | España Montaña | Resultados |
Andrés | 20.08.11 | Subida Alisas | Cantabria Montaña | Resultados |
Angela | 03.09.11 | Rallysprint Fitero | Euskadi Rallysprint | Resultados |
Ander | 03.09.11 | Brands Hatch | FIA Racecar Euroseries | Resultados |
Ander | 04.09.11 | Brands Hatch | FIA Racecar Euroseries | Resultados |
Ander | 10.09.11 | Silverstone | FIA Speed Euroseries | Resultados |
Ander | 10.09.11 | Silverstone | FIA Speed Euroseries | Resultados |
Angela | 10.09.11 | Rallysprint Aramaio | Euskadi Rallysprint | Resultados |
Andrés | 01.10.11 | Subida a Tamaimo | Canarias Montaña | Resultados |
Ander | 08.10.11 | Le Mans | FIA Racecar Euroseries | Resultados |
Ander | 09.10.11 | Le Mans | FIA Racecar Euroseries | Resultados |
Andrés | 30.10.11 | Subida Cudillero | Asturias Montaña | Resultados |
Ander | 05.11.11 | Rally San Sebastian | Euskadi Rallies | Resultados |
TEMPORADA 2010
PILOTOS | FECHA | CARRERA | CAMPEONATO | RESULTADOS |
Ander, Ángela | 21.02.10 | Rallysprint Gabiria | Euskadi Rallysprint | Resultados |
Ander, Ángela | 06.03.10 | Rallysprint Hondarribia | Euskadi Rallysprint | Resultados |
Andrés | 18.04.10 | Subida a Ubrique | Copa Europa Montaña | Resultados |
Ander, Ángela | 24.04.10 | Rallysprint Ñañarri | Euskadi Rallysprint | Resultados |
Ángela | 02.05.10 | Subida a Udana | Euskadi Montaña | Resultados |
Andrés | 02.05.10 | Subida Falperra | Copa Europa Montaña | Resultados |
Ander, Ángela | 08.05.10 | Rallysprint Azpeitia | Euskadi Rallysprint | Resultados |
Ángela | 15.05.10 | Subida a Gorla | Euskadi Montaña | Resultados |
Ángela | 29.05.10 | Subida a Aia | Euskadi Montaña | Resultados |
Ander | 30.05.10 | 6 Horas Motorland | Europeo Resistencia | Avería |
Ander, Ángela | 05.06.10 | Rallysprint San Miguel | Euskadi Rallysprint | Resultados |
Andrés | 06.06.10 | Subida Cofrentes | Valencia Montaña | Resultados |
Angela | 10.07.10 | Rally Condado | Galicia Rallies | Abandono |
Ander | 10.07.10 | Rally Zalla Mena | Euskadi Rallies | Resultados |
Andrés | 07.08.10 | Subida Cabarga | Cantabria Montaña | Resultados |
Ángela | 21.08.10 | Rally Ferrol | España Rallies | Resultados |
Ángela | 05.09.10 | Subida Antigua | Euskadi Montaña | Resultados |
Andrés | 12.09.10 | Subida Covatilla | Castilla Leon Montaña | Resultados |
Ángela | 18.09.10 | Subida Salinas | Euskadi Montaña | Resultados |
Andrés | 10.10.10 | Subida Parque Castillo | Castilla Leon Montaña | Resultados |
TEMPORADA 2009
PILOTOS | FECHA | CARRERA | CAMPEONATO | RESULTADOS |
Ander, Andrés y Ángela | 22.03.09 | 4 Horas Jarama | Europeo Resistencia | Resultados |
Ander, Andrés y Ángela | 26.04.09 | 4 Horas Paul Ricard | Europeo Resistencia | Resultados |
Ander, Andrés y Ángela | 31.05.09 | 3 Horas Val de Vienne | Europeo Resistencia | Resultados |
Ander, Andrés y Ángela | 28.06.09 | 8 Horas Eurospeedway | Europeo Resistencia | Resultados |
Andrés | 22.08.09 | Subida a Alisas | Cantabria Montaña | Resultados |
Ángela (KZ2) | 23.08.09 | Circuito de Olaberria | Zona Norte Karting | Resultados |
Ander, Ángela | 19.09.09 | Rallysprint Aramaio | Euskadi Rallysprint | Resultados |
Angela | 27.09.09 | Motorland Resistencia | España Resistencia | Resultados D1-D2 |
Ander | 27.09.09 | Subida a Denia | España Montaña | Resultados |
Ander, Andrés | 07.11.09 | Rally Balcon Bizkaia | Euskadi Rallies | Resultados |
Ander, Ángela | 05.12.09 | Rally Gernika | Euskadi Rallies | Resultados |
Andrés | 27.06.10 | Subida a Estrada | Galicia Montaña | Resultados |
TEMPORADA 2008
FECHA | CARRERA | EUROPEO RESISTENCIA | ||||
16 Marzo | 4 Horas JARAMA | web | Horarios | Inscritos | Resultados | Fotos |
4 Mayo | 3 horas VAL DE VIENNE | web | Horarios | Inscritos | Resultados | Fotos |
1 Junio | 3 horas MAGNY COURS | web | Horarios | Inscritos | Resultados | Fotos |
6 Julio | 3 horas DIJON | web | Horarios | Inscritos | Resultados | Fotos |
24 Agosto | 6 horas EUROSPEEDWAY | web | Horarios | Inscritos | Resultados | Fotos |
28 Septiembre | 3 horas LEDENON | web | Horarios | Inscritos | Resultados | Fotos |
26 Octubre | 8 horas MAGNY COURS | web | Horarios | Inscritos | Resultados | Fotos |
23 Noviembre | 6 horas ESTORIL | web | Horarios | Inscritos | Resultados | Fotos |
TEMPORADA 2007
FECHA | CARRERA | CAMPEONATO | RESULTADOS |
15.04.07 | Monte Erice (Italia) | Europeo Montaña | Resultados |
30.04.07 | Rechberg (Austria) | Europeo Montaña | Resultados |
13.05.07 | Fito (España) | Europeo Montaña | Resultados |
22.05.07 | Estrela (Portugal) | Europeo Montaña | Resultados |
03.06.07 | Ecce Homo (Rep. Checa) | Europeo Montaña | Resultados |
17.06.07 | Trier (Alemania) | Europeo Montaña | Resultados |
08.07.07 | Rieti (Italia) | Europeo Montaña | Resultados |
22.07.07 | Slovakia (Eslovaquia) | Europeo Montaña | Resultados |
29.07.07 | Ilirska (Eslovenia) | Europeo Montaña | Resultados |
12.08.07 | Mont Dore (Francia) | Europeo Montaña | Resultados |
19.08.07 | St Ursane (Suiza) | Europeo Montaña | Resultados |
16.09.07 | Buzet (Croacia) | Europeo Montaña | Resultados |